Potasyum Format ve Diğer Potasyum Kaynakları
| Özellik / Etki | Potasyum Format | Potasyum Sitrat | Potasyum Sülfat | Potasyum Nitrat |
|---|---|---|---|---|
| Bitki tarafından alım hızı | Çok hızlı | Orta | Orta | Hızlı |
| EC (tuzluluk) etkisi | Çok düşük EC | Orta / yüksek | Yüksek | Orta |
| Yapraktan alım | Çok iyi | Orta | Düşük | İyi |
| Kökten alım | İyi | İyi | Çok iyi | Çok iyi |
| Azot içeriği | Yok | Yok | Yok | 13% N |
| Kükürt içeriği | Yok | Yok | 18% S | Yok |
| Ca, Mg ile uyumluluk | Yüksek | Orta | Orta | İyi |
| Tank karışımı uyumluluğu | Çok iyi | Orta | Dikkat | İyi |
| pH etkisi | Hafif asidik | Hafif asidik | Nötr | Hafif asidik |
| Bitki metabolizmasına etkisi | Enerji döngüsünü hızlandırır | Zayıf | Nötr | N metabolizmasını destekler |
| Stres altındaki bitkilere etkisi | Çok etkili | Orta | Zayıf | İyi |
| Yapraktan uygulama güvenliği | Çok güvenli | Orta | Düşük | Güvenli |
| Toprak uygulaması | Güvenli | Güvenli | Çok etkili | Çok etkili |
| Ana kullanım amacı | Düşük EC, hızlı etki | pH tamponlama | K + S desteği | K + N desteği |


